Tailles
Doña Carmen · Bébés et enfants
Guider Tailles
Mesures du vêtement au plan, en centimètres (cm). Chaque lettre fait référence au point de mesure du motif original.
Vêtements
Vêtement allongéJésusin
| Tailles | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (A) | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 43 cm | 47 cm | 50 cm |
| Coffre (B) | 25,5 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| Épaule contre épaule (C) | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
| Longueur des manches (D) | 26 cm | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| Épaule (E) | 5 cm | 5,5 cm | 6 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 7 cm |
| Taille (F) | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm |
| Lac (G) | 20,5 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25,5 cm |
Blouse
| Tailles | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 4 | 5 | 6a | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (A) | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 44 cm | 47 cm | 49 cm |
| Coffre (B) | 23,5 cm | 25 cm | 26,5 cm | 26 cm | 29 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 36 cm |
| Épaule contre épaule (C) | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 26 cm | 27 cm | 29 cm | 31 cm |
| Longueur des manches (D) | 25 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm |
| Épaule (E) | 4,5 cm | 5 cm | 5,5 cm | 6 cm | 6,5 cm | 7 cm | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm |
Salopette
| Tailles | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur (A) | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm |
| Largeur (H) | 26,5 cm | 27,5 cm | 28,5 cm | 29,5 cm |
| Entrejambe (I) | 21,5 cm | 22,5 cm | 26 cm | 29 cm |
| Basse (J) | 14 cm | 14,5 cm | 15,5 cm | 16,5 cm |
Chemise
| Tailles | 12 | 18 | 24 | 36 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (A) | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 52 cm |
| Coffre (B) | 27 cm | 28,5 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
| Épaule contre épaule (C) | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25,5 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 31 cm |
| Longueur des manches (D) | 27 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 35,5 cm | 37 cm | 39 cm | 43 cm | 47 cm |
| Épaule (E) | 5,5 cm | 5 cm | 6,5 cm | 7 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm |
Robe
| Tailles | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (A) | 54,5 cm | 57 cm | 59,5 cm | 63 cm | 65,5 cm |
| Coffre (B) | 31 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Épaule contre épaule (C) | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
| Épaule (E) | 7 cm | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm |
| Longueur des manches (D) | 37 cm | 39 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm |
Chaussures
Longueur du modèleChaussures en cuir
1610,6 cm
1711,3 cm
1812 cm
1912,6 cm
2013,3 cm
2114 cm
2214,3 cm
2316 cm
2416,6 cm
2516,8 cm
2617,3 cm
Chaussures tissées
1811,4 cm
1912 cm
2012,4 cm
2113 cm
2213,7 cm
2314,4 cm
2414,6 cm
2516 cm
2616,5 cm
2717,2 cm
2817,8 cm
2918,4 cm
3019,2 cm
3119,8 cm
3220,4 cm
3320,8 cm
3421,8 cm
3522,1 cm
3622,4 cm