Tallas
Doña Carmen · Baby & Kids
Guía de Tallas
Medidas de prenda al plano, en centímetros (cm). Cada letra remite al punto de medición del patrón original.
Ropa
Prenda extendidaJesusín
| Tallas | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 34cm | 37cm | 40cm | 43cm | 47cm | 50cm |
| Pecho (B) | 25,5cm | 26,5cm | 27,5cm | 29cm | 31cm | 33cm |
| Hombro a hombro (C) | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm |
| Largo manga (D) | 26cm | 27cm | 29cm | 31cm | 33cm | 35cm |
| Hombro (E) | 5cm | 5,5cm | 6cm | 6,5cm | 6,5cm | 7cm |
| Cintura (F) | 17,5cm | 18,5cm | 19,5cm | 21,5cm | 22,5cm | 23,5cm |
| Lago (G) | 20,5cm | 21,5cm | 22,5cm | 23,5cm | 24,5cm | 25,5cm |
Blusa
| Tallas | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 4 | 5 | 6a | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 29cm | 31cm | 33cm | 36cm | 38cm | 40cm | 43cm | 44cm | 47cm | 49cm |
| Pecho (B) | 23,5cm | 25cm | 26,5cm | 26cm | 29cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 36cm |
| Hombro a hombro (C) | 18,5cm | 19,5cm | 20,5cm | 22cm | 23cm | 24cm | 26cm | 27cm | 29cm | 31cm |
| Largo manga (D) | 25cm | 28cm | 29cm | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 42cm | 46cm |
| Hombro (E) | 4,5cm | 5cm | 5,5cm | 6cm | 6,5cm | 7cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm |
Peto
| Tallas | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 51cm | 56cm | 61cm | 66cm |
| Ancho (H) | 26,5cm | 27,5cm | 28,5cm | 29,5cm |
| Entrepierna (I) | 21,5cm | 22,5cm | 26cm | 29cm |
| Bajo (J) | 14cm | 14,5cm | 15,5cm | 16,5cm |
Camisa
| Tallas | 12 | 18 | 24 | 36 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 31cm | 33cm | 35cm | 37cm | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 52cm |
| Pecho (B) | 27cm | 28,5cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 36cm | 38cm |
| Hombro a hombro (C) | 21,5cm | 22,5cm | 23,5cm | 24,5cm | 25,5cm | 27cm | 28cm | 29cm | 31cm |
| Largo manga (D) | 27cm | 30cm | 32cm | 34cm | 35,5cm | 37cm | 39cm | 43cm | 47cm |
| Hombro (E) | 5,5cm | 5cm | 6,5cm | 7cm | 7,5cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm |
Vestido
| Tallas | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 54,5cm | 57cm | 59,5cm | 63cm | 65,5cm |
| Pecho (B) | 31cm | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm |
| Hombro a hombro (C) | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm |
| Hombro (E) | 7cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm |
| Largo manga (D) | 37cm | 39cm | 44cm | 48cm | 52cm |
Calzado
Longitud de plantillaCalzado de piel
1610,6 cm
1711,3 cm
1812 cm
1912,6 cm
2013,3 cm
2114 cm
2214,3 cm
2316 cm
2416,6 cm
2516,8 cm
2617,3 cm
Calzado tejido
1811,4 cm
1912 cm
2012,4 cm
2113 cm
2213,7 cm
2314,4 cm
2414,6 cm
2516 cm
2616,5 cm
2717,2 cm
2817,8 cm
2918,4 cm
3019,2 cm
3119,8 cm
3220,4 cm
3320,8 cm
3421,8 cm
3522,1 cm
3622,4 cm