Größen
Doña Carmen · Baby & Kinder
Leitfaden Größen
Kleidungsstückmaße nach Plan, in Zentimeter (cm). Jeder Buchstabe bezieht sich auf den Messpunkt des Originalmusters.
Kleidung
Erweitertes KleidungsstückJesusin
| Größen | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 34cm | 37cm | 40cm | 43cm | 47cm | 50cm |
| Brust (B) | 25,5 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | 29cm | 31cm | 33cm |
| Schulter an Schulter (C) | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm |
| Ärmellänge (D) | 26cm | 27cm | 29cm | 31cm | 33cm | 35cm |
| Schulter (E) | 5cm | 5,5 cm | 6cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 7cm |
| Taille (F) | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm |
| See (G) | 20,5 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25,5 cm |
Bluse
| Größen | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 4 | 5 | 6a | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 29cm | 31cm | 33cm | 36cm | 38cm | 40cm | 43cm | 44cm | 47cm | 49cm |
| Brust (B) | 23,5 cm | 25cm | 26,5 cm | 26cm | 29cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 36cm |
| Schulter an Schulter (C) | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm | 22cm | 23cm | 24cm | 26cm | 27cm | 29cm | 31cm |
| Ärmellänge (D) | 25cm | 28cm | 29cm | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 42cm | 46cm |
| Schulter (E) | 4,5 cm | 5cm | 5,5 cm | 6cm | 6,5 cm | 7cm | 7,5 cm | 8cm | 8,5 cm | 9cm |
Latzhose
| Größen | 12 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 51cm | 56cm | 61cm | 66cm |
| Breite (H) | 26,5 cm | 27,5 cm | 28,5 cm | 29,5 cm |
| Schritt (I) | 21,5 cm | 22,5 cm | 26cm | 29cm |
| Bass (J) | 14cm | 14,5 cm | 15,5 cm | 16,5 cm |
Hemden
| Größen | 12 | 18 | 24 | 36 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 31cm | 33cm | 35cm | 37cm | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 52cm |
| Brust (B) | 27cm | 28,5 cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 36cm | 38cm |
| Schulter an Schulter (C) | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25,5 cm | 27cm | 28cm | 29cm | 31cm |
| Ärmellänge (D) | 27cm | 30cm | 32cm | 34cm | 35,5 cm | 37cm | 39cm | 43cm | 47cm |
| Schulter (E) | 5,5 cm | 5cm | 6,5 cm | 7cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 8cm | 8,5 cm | 9cm |
Kleid
| Größen | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 54,5 cm | 57cm | 59,5 cm | 63cm | 65,5 cm |
| Brust (B) | 31cm | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm |
| Schulter an Schulter (C) | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm |
| Schulter (E) | 7cm | 7,5 cm | 8cm | 8,5 cm | 9cm |
| Ärmellänge (D) | 37cm | 39cm | 44cm | 48cm | 52cm |
Schuhe
VorlagenlängeLederschuhe
1610,6 cm
1711,3 cm
1812cm
1912,6 cm
2013,3 cm
2114cm
2214,3 cm
2316cm
2416,6 cm
2516,8 cm
2617,3 cm
Gewebtes Schuhwerk
1811,4 cm
1912cm
2012,4 cm
2113cm
2213,7 cm
2314,4 cm
2414,6 cm
2516cm
2616,5 cm
2717,2 cm
2817,8 cm
2918,4 cm
3019,2 cm
3119,8 cm
3220,4 cm
3320,8 cm
3421,8 cm
3522,1 cm
3622,4 cm