Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Dimensioni

Doña Carmen · Neonati e bambini

Guida Dimensioni

Misure approssimative, pollici centimetri (cm). Ogni lettera si riferisce al punto di misurazione del modello originale. Il modello può variare a seconda del capo

Abbigliamento

Indumento esteso

Gesù

Dimensioni 6 12 18 24 36 48
Lunghezza (A) 34 cm 37 cm 40 cm 43 cm 47 cm 50 cm
Petto (B) 25,5 cm 26,5 centimetri 27,5 cm 29 cm 31 cm 33 cm
Spalla a spalla (C) 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 centimetri 24 cm
Lunghezza manica (D) 26 cm 27 cm 29 cm 31 cm 33 cm 35 cm
Spalla (E) 5 cm 5,5 cm 6 cm 6,5 cm 6,5 cm 7 cm
Vita (F) 17,5 centimetri 18,5 cm 19,5 cm 21,5 cm 22,5 centimetri 23,5 centimetri
Lago (G) 20,5 cm 21,5 cm 22,5 centimetri 23,5 cm 24,5 centimetri 25,5 centimetri

Camicetta

Dimensioni 6 12 18 24 36 4 5 6a 8 10
Lunghezza (A) 29 cm 31 cm 33 cm 36 cm 38 cm 40 cm 43 cm 44 cm 47 cm 49 cm
Petto (B) 23,5 cm 25 cm 26,5 cm 26 cm 29 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 36 cm
Spalla a spalla (C) 18,5 cm 19,5 cm 20,5 cm 22 cm 23 centimetri 24 cm 26 cm 27 cm 29 cm 31 cm
Lunghezza manica (D) 25 cm 28 cm 29 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm 42 cm 46 cm
Spalla (E) 4,5 cm 5 cm 5,5 cm 6 cm 6,5 cm 7 cm 7,5 cm 8 cm 8,5 centimetri 9 cm

Salopette

Dimensioni 12 18 24 36
Lunghezza (A) 51 cm 56 cm 61 cm 66 cm
Larghezza (A) 26,5 centimetri 27,5 cm 28,5 cm 29,5 centimetri
Cavallo (I) 21,5 centimetri 22,5 centimetri 26 cm 29 cm
Basso (J) 14 centimetri 14,5 centimetri 15,5 cm 16,5 cm

Camicia

Dimensioni 12 18 24 36 4 5 6 8 10
Lunghezza (A) 31 cm 33 cm 35 cm 37 cm 41 cm 43 cm 45 cm 47 cm 52 cm
Petto (B) 27 cm 28,5 cm 30 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 36 cm 38 cm
Spalla a spalla (C) 21,5 cm 22,5 centimetri 23,5 cm 24,5 cm 25,5 centimetri 27 cm 28 cm 29 cm 31 cm
Lunghezza manica (D) 27 cm 30 cm 32 cm 34 cm 35,5 cm 37 cm 39 cm 43 cm 47 cm
Spalla (E) 5,5 cm 5 cm 6,5 cm 7 cm 7,5 cm 7,5 cm 8 cm 8,5 cm 9 cm

Vestito

Dimensioni 4 5 6 8 10
Lunghezza (A) 54,5 cm 57 cm 59,5 cm 63 cm 65,5 cm
Petto (B) 31 cm 33 cm 34 cm 35 cm 36 cm
Spalla a spalla (C) 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm
Spalla (E) 7 cm 7,5 cm 8 cm 8,5 cm 9 cm
Lunghezza manica (D) 37 cm 39 cm 44 cm 48 cm 52 cm

Calzature

Lunghezza del modello

Calzature in pelle

1610,6 centimetri
1711,3 centimetri
1812 cm
1912,6 centimetri
2013,3 centimetri
2114 centimetri
2214,3 centimetri
2316 cm
2416,6 cm
2516,8 cm
2617,3 centimetri

Calzature tessute

1811,4 cm
1912 cm
2012,4 centimetri
2113 cm
2213,7 cm
2314,4 centimetri
2414,6 centimetri
2516 cm
2616,5 cm
2717,2 cm
2817,8 cm
2918,4 cm
3019,2 cm
3119,8 cm
3220,4 centimetri
3320,8 centimetri
3421,8 cm
3522,1 centimetri
3622,4 cm

Doña Carmen Baby & Kids — Guida alle taglie interne